Gegevens profileringsfonds
| Omschrijving | Aantal aanvragen | Aantal toewijzingen | Totaal van de toekenningen (in euro's) | Gemiddelde hoogte van de toekennnigen (in euro's) | Gemiddelde duur van de toekenningen (in maanden) |
|---|---|---|---|---|---|
| Studenten in overmachtsituaties (ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen) |
45 | 45 | 153660,00 | 3414,00 | 7,3 |
| Besturen van studie- of studentenverenigingen (bestuursbeurzen per organisatie) | 78 | 78 | 710045,00 | 9103,00 | 29 |
| Individuele bestuursbeurzen (medezeggenschap) | 185 | 178 | 218605,00 | 1228,00 | 3,2 |
| Maatschappelijke activiteiten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Topsport | 8 | 8 | 2500,00 | 312,00 | 1 |
| Excellence Scholarship EER | 2 | 2 | 19882,00 | 9941,00 | 12 |
| Holland Scholarship uitgaand | 55 | 34375,00 | 1250,00 | ||
| Holland scholarship inkomend | 44 | 215000,00 | 6700,00 | ||
| NAHSS | 11 | 7 | 7000,00 | 1000,00 | 12 |
| Fulbright | 8 | 1 | 15507,00 | 15507,00 | 12 |
Bij Holland Scholarship uitgaand is het bedrag ingevuld dat t.l.v. het profileringfonds komt. Als je naar het aantal toewijzingen kijkt en het gemiddeld beursbedrag, komt het toegekende bedrag 2 x zo hoog uit. Bij Holland Scholarship inkomend is het deel dat uit het profileringsfonds komt hoger dan 50% omdat het budget voor de waivers toegevoegd is.