Spring naar inhoud

Bijlage 4 Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Man-vrouw verhouding op functie (exclusief Erasmus MC)

Functiesoort Man Vrouw Totaal % man % vrouw
Bijzonder Hoogleraar 26 19 45 58% 42%
Hoogleraar 200 76 276 72% 28%
Ondersteunend personeel 544 1106 1650 33% 67%
Overig wetenschappelijk personeel 242 349 591 41% 59%
Promovendus 155 324 479 32% 68%
Student-assistent 266 253 519 51% 49%
Universitair docent 175 189 364 48% 52%
Universitair hoofddocent 163 118 281 58% 42%
Grand Total 1771 2434 4205 42% 58%

Aantal hoogleraren (in personen) naar geslacht, faculteit, bezoldigd en onbezoldigd (inclusief Erasmus MC)

  Bijz. HL   Bijz. HL Totaal Hoogleraar   Hoogleraar Total Grand Total
  Man Vrouw   Man Vrouw    
EMC 3 0 3 131 53 184 187
ESE 2 1 3 38 6 44 47
ESHCC 6 1 7 9 2 11 18
ESHPM 1 6 7 14 11 25 32
ESL 4   4 50 18 68 72
ESPhil 2 3 5 10 1 11 16
ESSB 8 8 16 25 22 47 63
ISS       11 6 17 17
RSM 3   3 43 10 53 56
Grand Total 29 22 48 331 129 460 508

Totaal aantal bezoldigde personen aan de EUR (exclusief Erasmus MC)

  Hoogleraar Ondersteunend personeel Overig wetenschappelijk personeel Promovendus Student-assistent Universitair docent Universitair hoofddocent Grand Total
ABD   172 12   5     189
Man   50 3   1     54
Vrouw   122 9   4     135
CvB   3           3
Vrouw   3           3
ESE 42 115 32 54 283 58 52 636
Man 37 30 24 29 179 35 41 375
Vrouw 5 85 8 25 104 23 11 261
ESHCC 11 53 89 38 6 36 23 256
Man 9 8 38 7   14 9 85
Vrouw 2 45 51 31 6 22 14 171
ESHPM 24 45 23 103 4 49 22 270
Man 14 14 6 30 3 16 14 97
Vrouw 10 31 17 73 1 33 8 173
ESL 57 85 127 52 47 38 32 438
Man 41 22 41 16 14 21 15 170
Vrouw 16 63 86 36 33 17 17 268
ESPhil 11 18 19 24 21 9 14 116
Man 10 6 14 7 7 6 9 59
Vrouw 1 12 5 17 14 3 5 57
ESSB 45 166 212 100 10 82 51 666
Man 23 38 75 21 2 28 19 206
Vrouw 22 128 137 79 8 54 32 460
ISS 17 55 13 14   20 12 131
Man 11 10 3 7   9 8 48
Vrouw 6 45 10 7   11 4 83
PRO   636     23     659
Man   279     4     283
Vrouw   357     19     376
RSM 53 224 64 94 120 72 73 700
Man 43 53 38 38 56 46 47 321
Vrouw 10 171 26 56 64 26 26 379
UB   78           78
Man   34           34
Vrouw   44           44
Grand Total 260 1650 591 479 519 364 279 4142

Internationaal

  NL   NL Total non-NL   non-NL Total Grand Total
  Man Vrouw   Man Vrouw    
Bijzonder Hoogleraar 23 17 40 3 2 5 45
Hoogleraar 158 57 215 42 19 61 276
Ondersteunend personeel 500 970 1470 44 136 180 1650
Overig wetenschappelijk personeel 162 241 403 80 108 188 591
Promovendus 68 159 227 87 165 252 479
Student-assistent 167 157 324 99 96 195 519
Universitair docent 74 97 171 101 92 193 364
Universitair hoofddocent 94 66 160 69 52 121 281
Grand Total 1246 1764 3010 525 670 1195 4205

FTE

Totaal aantal FTE                
  Hoogleraar Ondersteunend personeel Overig wetenschappelijk personeel Promovendus Student-assistent Universitair docent Universitair hoofddocent Grand Total
ABD   155,77 10,30   1,82     167,89
Man   47,35 2,60   0,39     50,34
Vrouw   108,43 7,70   1,43     117,55
CvB   3,00           3,00
Vrouw   3,00           3,00
ESE 34,50 96,26 30,90 53,60 50,74 55,14 46,85 367,99
Man 31,10 25,68 23,20 28,80 32,16 33,34 36,65 210,93
Vrouw 3,40 70,57 7,70 24,80 18,58 21,80 10,20 157,05
ESHCC 9,60 43,00 59,55 36,00 2,30 33,40 22,30 206,15
Man 8,30 6,90 24,33 6,80   12,90 8,80 68,03
Vrouw 1,30 36,10 35,22 29,20 2,30 20,50 13,50 138,12
ESHPM 20,13 39,15 16,77 102,05 1,22 40,70 19,60 239,62
Man 10,23 13,00 2,97 29,70 0,92 11,90 11,80 80,52
Vrouw 9,90 26,15 13,80 72,35 0,30 28,80 7,80 159,10
ESL 30,75 68,58 85,45 49,90 14,30 31,10 23,44 303,52
Man 22,25 17,04 24,10 15,20 3,90 16,50 10,80 109,79
Vrouw 8,50 51,54 61,35 34,70 10,40 14,60 12,64 193,73
ESPhil 7,40 13,95 11,10 21,13 5,40 7,40 11,40 77,78
Man 6,40 4,95 8,35 5,80 1,55 4,40 8,00 39,45
Vrouw 1,00 9,00 2,75 15,33 3,85 3,00 3,40 38,33
ESSB 40,37 139,67 165,79 96,40 3,00 74,90 41,20 561,33
Man 19,92 34,25 62,74 20,60 1,00 25,10 14,90 178,51
Vrouw 20,45 105,42 103,05 75,80 2,00 49,80 26,30 382,82
ISS 16,50 46,05 11,34 14,00   19,50 9,50 116,89
Man 10,50 9,25 2,50 7,00   9,00 7,20 45,45
Vrouw 6,00 36,80 8,84 7,00   10,50 2,30 71,44
PRO   563,07     7,33     570,39
Man   261,36     1,12     262,48
Vrouw   301,71     6,21     307,92
RSM 47,80 198,36 57,60 92,80 27,03 69,80 68,40 561,80
Man 38,50 48,80 34,90 37,40 13,25 43,80 44,10 260,75
Vrouw 9,30 149,56 22,70 55,40 13,78 26,00 24,30 301,04
UB   65,70           65,70
Man   30,65           30,65
Vrouw   35,05           35,05
Grand Total 207,05 1432,56 448,80 465,88 113,14 331,94 242,69 3242,06

Ziekteverzuimpercentage

Ziekteverzuimpercentage      
Personeelscategorie 2023 2024 Verschil
WP 3,32 2,35 -0,97
OBP 5,71 6,24 0,53
WP & OBP 4,48 4,22 -0,26

Gemiddelde ziekteduur in dagen

Gemiddelde ziekteduur in dagen      
Personeelscategorie 2023 2024 Verschil
WP 21,61 16,76 -4,85
OBP 16,18 16,9 0,72
WP & OBP 17,86 16,86 -1,00

Ziekmeldingsfrequentie

(Gemiddelde aantal ziekmeldingen p.p.)

Ziekmeldingsfrequentie      
(Gemiddelde aantal ziekmeldingen p.p.)    
Personeelscategorie 2023 2024 Verschil
WP 0,64 0,61 -0,03
OBP 1,25 1,35 0,10
WP & OBP 0,97 1 0,03

Percentage niet zieke personeelsleden

Percentage niet zieke personeelsleden    
Personeelscategorie 2023 2024 Verschil
WP 71,30 73,20 1,90
OBP 61,59 59,03 -2,56
WP & OBP 65,52 65,12 -0,40