Spring naar inhoud

Bijlage 4 Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

Man-vrouw verhouding op functie (exclusief Erasmus MC)

Functiesoort Man Vrouw Totaal % man % vrouw
HL 198 73 271 73% 27%
OP 531 1100 1631 33% 67%
Overig WP 235 354 589 40% 60%
PR 150 268 418 36% 64%
SA 310 316 626 50% 50%
UD 188 191 379 50% 50%
UHD 144 103 247 58% 42%
Totaal 1756 2405 4161 42% 58%

Aantal hoogleraren (in personen) naar geslacht, faculteit, bezoldigd en onbezoldigd (inclusief Erasmus MC)

  Bijz. HL   Bijz. HL Totaal HL   HL Totaal Totaal
  Man Vrouw   Man Vrouw    
EMC 4 0 4 128 50 178 182
ESE 2 1 3 40 6 46 49
ESHCC 6 1 7 10 3 13 20
ESHPM 1 5 6 14 10 24 30
ESL 4   4 53 21 74 78
ESPHIL 2 2 4 10 2 12 16
ESSB 7 7 14 29 19 48 62
ISS       12 6 18 18
RSM 3   3 44 9 53 56
Totaal 29 16 45 340 126 466 511

Totaal aantal bezoldigde personen aan de EUR (exclusief Erasmus MC)

  HL OBP Overig WP PR Student-assistent UD UHD Totaal
ABD   178,00 11,00   3,00     192,00
Man   47,00 2,00   1,00     50,00
Vrouw   131,00 9,00   2,00     142,00
CvB   3,00           3,00
Man   1,00           1,00
Vrouw   2,00           2,00
ESE 44,00 113,00 29,00 55,00 288,00 63,00 43,00 635,00
Man 39,00 27,00 20,00 31,00 184,00 41,00 33,00 375,00
Vrouw 5,00 86,00 9,00 24,00 104,00 22,00 10,00 260,00
ESHCC 13,00 53,00 85,00 22,00 18,00 37,00 17,00 245,00
Man 10,00 9,00 34,00 6,00 3,00 12,00 7,00 81,00
Vrouw 3,00 44,00 51,00 16,00 15,00 25,00 10,00 164,00
ESHPM 23,00 41,00 29,00 86,00 8,00 49,00 18,00 254,00
Man 14,00 10,00 7,00 28,00 2,00 19,00 10,00 90,00
Vrouw 9,00 31,00 22,00 58,00 6,00 30,00 8,00 164,00
ESL 63,00 92,00 144,00 52,00 55,00 41,00 31,00 478,00
Man 43,00 24,00 45,00 15,00 14,00 26,00 14,00 181,00
Vrouw 20,00 68,00 99,00 37,00 41,00 15,00 17,00 297,00
ESPhil 12,00 20,00 15,00 26,00 15,00 11,00 12,00 111,00
Man 10,00 10,00 11,00 9,00 7,00 8,00 8,00 63,00
Vrouw 2,00 10,00 4,00 17,00 8,00 3,00 4,00 48,00
ESSB 46,00 167,00 203,00 83,00 6,00 85,00 48,00 638,00
Man 27,00 39,00 77,00 17,00 2,00 28,00 18,00 208,00
Vrouw 19,00 128,00 126,00 66,00 4,00 57,00 30,00 430,00
ISS 18,00 55,00 9,00 14,00   20,00 13,00 129,00
Man 12,00 9,00 1,00 8,00   9,00 9,00 48,00
Vrouw 6,00 46,00 8,00 6,00   11,00 4,00 81,00
PRO   605,00     22,00     627,00
Man   267,00     2,00     269,00
Vrouw   338,00     20,00     358,00
RSM 52,00 224,00 64,00 80,00 211,00 73,00 65,00 769,00
Man 43,00 54,00 38,00 36,00 95,00 45,00 45,00 356,00
Vrouw 9,00 170,00 26,00 44,00 116,00 28,00 20,00 413,00
UB   80,00           80,00
Man   34,00           34,00
Vrouw   46,00           46,00
Eindtotaal 271,00 1631,00 589,00 418,00 626,00 379,00 247,00 4161,00
Vrouw   36,91           36,91
Totaal 202,90 1268,86 425,09 357,48 147,90 326,98 210,82 2940,03

Ziekteverzuimpercentage

Personeelscategorie 2022 2023 Verschil
WP 3,05 3,32 0,27
OBP 5,70 5,71 0,01
WP & OBP 4,29 4,48 0,19

Gemiddelde ziekteduur in dagen

Personeelscategorie 2022 2023 Verschil
WP 20,03 21,61 1,58
OBP 15,46 16,18 0,72
WP & OBP 16,92 17,86 0,94

Ziekmeldingsfrequentie

(Gemiddelde aantal ziekmeldingen p.p.)

Personeelscategorie 2022 2023 Verschil
WP 0,66 0,64 -0,02
OBP 1,27 1,25 -0,02
WP & OBP 0,98 0,97 -0,01

Percentage niet zieke personeelsleden

Personeelscategorie 2022 2023 Verschil
WP 68,38 71,30 2,92
OBP 63,12 61,59 -1,53
WP & OBP 65,35 65,52 0,17

Versie: v8.1.5

Software voor digital-first corporate reporting

Creëer op efficiënte wijze publicaties die impact maken

Met iwink.report maak je publicaties op een eenvoudige en efficiënte manier. Je bespaart tijd, fouten en stress. Vanuit één plek publiceer je naar een volwaardige webversie, PDF en iXBRL-bestand. Zo geef je lezers de best mogelijke ervaring.

Meer over iwink.report