Gegevens profileringsfonds
Omschrijving | Aantal aanvragen | Aantal toewijzingen | Totaal van de toekenningen (in euro's) | Gemiddelde hoogte van de toekennnigen (in euro's) | Gemiddelde duur van de toekenningen (in maanden) |
---|---|---|---|---|---|
Studenten in overmachtsituaties (ziekte, functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen) |
50 | 50 | 143.859,86 | 3080,59 | 6,96 |
Bestuurders van studie- of studentenverenigingen (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 374 | 374 | 748546,00 | 2001,00 | 6,62 |
Aanvullende bestuursbeurs studie- of studentenverenigingen (aanvraag afgerond in de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2023) | 27 | 27 | 48659,76 | 1802,00 | 5 |
Individuele bestuursbeurzen (medezeggenschap) | 179 | 175 | 215292,70 | 1230,24 | 3,34 |
Studenten die collegegeldvrij besturen | 111 | 109 | nvt | nvt | 12 |
Maatschappelijke activiteiten | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Topsport | 11 | 11 | 3585,52 | 325,96 | 5,9 |
Excellence Scholarship EER | 4 | 4 | 40144,00 | 10036,00 | 12 |
Holland Scholarship uitgaand * | 152 | 71 | 88750,00 | 1250,00 | 4 |
Holland scholarship inkomend * | 0 | 32 | 350000,00 | 8750,00 | 12 |
NAHSS | 0 | 10 | 13000 | 1300 | 12 |
Fulbright | 6 | 1 | 16610 | 16610 | 12 |
Bij Holland Scholarship uitgaand is het bedrag ingevuld dat t.l.v. het profileringfonds komt. Als je naar het aantal toewijzingen kijkt en het gemiddeld beursbedrag, komt het toegekende bedrag 2 x zo hoog uit. Bij Holland Scholarship inkomend is het deel dat uit het profileringsfonds komt hoger dan 50% omdat het budget voor de waivers toegevoegd is.